![]() |
U.S. Department of Labor Mine Safety and Health Administration Protecting Miners' Safety and Health Since 1978 |
![]() |
| www.msha.gov |
| Find It! in DOL | Compliance Assistance | |
30 CFR § 18.24
Electrical clearances.
+------------------------+------------------------+
| | Clearances (inches) |
| |-----------|------------|
| Phase-to-Phase Voltage | | Phases-to- |
| (ms) | Phase-to- | Ground or |
| | Phase | Control |
| | | Circuit |
+------------------------+-----------+------------+
| 0 to 250...............| 0.25 | 0.25 |
| 251 to 600.............| 0.28 | 0.25 |
| 601 to 1000............| 0.61 | 0.25 |
| 1001 to 2400...........| 1.4 | 0.6 |
| 2401 to 4160...........| 3.0 | 1.4 |
+------------------------+-----------+------------+
|
|
|
www.msha.gov | www.dol.gov |
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|
Mine Safety and Health Administration (MSHA) 1100 Wilson Boulevard, 21st Floor Arlington, VA 22209-3939 |
Phone:
(202) 693-9400 Fax-on-demand: (202) 693-9401 Technical (web) questions: Webmaster On-line Filing Help: MSHAhelpdesk@dol.gov or call (877) 778-6055 Contact Us | |